Nieuwe CAO
Op 20 januari jl. is de nieuwe CAO SZS definitief goedgekeurd door alle partijen en hebben wij weer een nieuwe CAO voor de komende 2 jaar.
Lees meer >Minimumloon:
Minimumloon bedragen:
Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2025)
Leeftijd | Tarief per uur |
21 jaar en ouder |
€ 14,06 |
20 jaar | € 11,25 |
19 jaar | € 8,44 |
18 jaar | € 7,03 |
17 jaar | € 5,55 |
16 jaar | € 4,85 |
15 jaar | € 4,22 |
Kerncijfers bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) 2025:
Franchise | € 18.475 |
Pensioenpremie over salaris tot € 95.236 | 27.98% |
Premieverdeling tot en met € 95.236 | Werkgeversdeel: 17,70%
Werknemersdeel: 10,28% |
Opbouwpercentage tot en met € 95.236 | 1,875% |
Premiepercentages Sociale zaken 2025:
Premiepercentages | Verschuldigd door. | 2024 | 2025 |
AOW | Werknemers | 17,90 % | 17,90 % |
ANW | Werknemers | 0,10 % | 0,10 % |
WLZ | Werknemers | 9,65 % | 9,65 % |
WAO/WIA basispremie
(AOF) hoog tarief |
Werkgevers | 7,54 % | 7,64 % |
WAO/WIA basispremie
(AOF) laag tarief |
Werkgevers | 6,18 % | 6,28 % |
Werkgeversbijdrage Kinderopvang | Werkgevers | 0,5 % | 0,5 % |
WhK (werkhervattingskas gemiddeld) | Werkgevers | 1,22 % | 1,33 % |
VWV. Awf (algemeen werkloosheidsfonds) | |||
Awf premie hoog tarief | Werkgevers | 7,64 % | 7,74 % |
Awf premie laag tarief | Werkgevers | 2,64 % | 2,74 % |
ZVW inkomensafhankelijke bijdrage | Werkgevers | 6,57 % | 6,51 % |
Maximale premieloon werknemersverzekeringen per maand | € 5.968 | € 6.322 | |
Maximale bijdrageloon ZVW per jaar | € 71.628. | € 75.864 |
Het bijbehorende CAO boekje verschijnt later.
Mochten er na aanleiding van bovenstaande omschrijvingen, tarieven of getallen nog vragen zijn, dan kunt u het secretariaat hiervoor benaderen.